スクール スケジュール
クラスについての詳細は、クラス案内のページをご覧ください。
本郷 Aスタジオ
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | お 休 み |
お 休 み |
|||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | 11:00-12:30 大人バレエ 中級 |
11:00-12:00 ジュニアC |
|||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | 12:00-13:00 ジュニアB |
||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | 13:00-14:30 ジュニアA2 ジュニアA3 |
||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | 15:00-16:30 ジュニアA1 シニア |
||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | 16:30-17:30 ジュニアB |
16:30-17:30 ジュニアC |
16:30-17:30 ジュニアB |
||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | 17:30-19:00 ジュニアA3 |
17:30-19:00 ジュニアA2 ジュニアA3 |
17:30-19:00 ジュニアA2 |
17:30-19:00 ジュニアA1 |
|||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | 19:00-20:30 シニア |
19:00-20:30 シニア 一般 |
19:00-20:30 シニア |
||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 |
本郷 Bスタジオ
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | お 休 み |
お 休 み |
|||||
| 10:30 | 10:30-12:00 大人バレエ 初級 |
||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | 16:00-17:00 キンダー |
16:00-17:00 キンダー |
|||||
| 16:30 | 16:30-17:30 ジュニアC |
||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | 18:00-19:30 ジュニアA1 |
||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 |
千種スタジオ
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | お 休 み |
お 休 み |
|||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | 16:00-17:00 キンダー |
||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | 17:00-18:00 ジュニア |
||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 |
四ツ谷スタジオ
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | お 休 み |
お 休 み |
|||||
| 10:30 | 10:30-12:00 大人バレエ 初級 |
||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | 15:30-16:30 キンダー |
||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | 16:30-17:30 ジュニア |
||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 |
守山パティオ
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | お 休 み |
お 休 み |
|||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | 12:00-13:30 ジュニアA1 シニア |
||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | 13:30-15:00 ジュニアA2 |
||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | 15:00-16:00 ジュニアC |
||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | 16:00-17:00 ジュニアC |
16:00-17:00 キンダー |
16:00-17:00 キンダー |
||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | 17:00-18:00 ジュニアB |
17:00-18:00 ジュニアC |
17:00-18:00 ジュニアB |
||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | 18:00-19:30 ジュニアA2 |
18:00-19:00 ジュニアB |
|||||
| 18:30 | 18:30-20:00 ジュニアA2 |
||||||
| 19:00 | 19:00-20:30 ジュニアA1 シニア |
||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 |


